Questo prodotto è adatto per il trasporto di polvere abrasiva, materiale sfuso, particolato e aria. è anche adatto per maschere di saldatura, industria tessile, aspirazione di fibre, preparazione superficiale, finitura lucida/sabbiatura, attrezzature mediche/tecnologia, industria sanitaria, e così via.
La descrizione
Questo prodotto è adatto per il trasporto di polvere abrasiva, materiale sfuso, particolato e aria. è anche adatto per maschere di saldatura, industria tessile, aspirazione di fibre, preparazione superficiale, finitura lucida/sabbiatura, attrezzature mediche/tecnologia, industria sanitaria, e così via.
Il tubo è leggero, resistente all'usura e ai microbi. Ha eccellente resistenza alla corrosione chimica. Non contiene alcun dbp. Con filo di plastica dura incorporato nella parete del tubo, la superficie interna è molto liscia. La parete del tubo è permanentemente antistatico, e in conformità con la normativa di sicurezza emessa dal comitato tedesco del commercio del legno.
La gamma di temperature è da -20°C a +70°C, breve tempo fino a +80°C.
Tipi personalizzati: LP41P-PU-AS, anti-statico r < 109Ω, parete del tubo permanentemente anti-statico.
La gamma di calibro varia da 20 mm a 150 mm.
I parametri
Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Pressione positiva (barra) | Pressione negativa (barra) | Raggio di flessione (mm) | Peso (kg/m) | Lunghezza della bobina (m) |
20 | 26 | 1 | 0.25 | 15 | 0.1 | 20 |
25 | 31 | 1 | 0.25 | 17.5 | 0.13 | 20 |
30 | 36 | 0.9 | 0.25 | 20 | 0.14 | 20 |
32 | 38 | 0.85 | 0.2 | 19 | 0.16 | 20 |
35 | 41 | 0.8 | 0.2 | 27.5 | 0.17 | 20 |
38 | 45 | 0.75 | 0.2 | 31 | 0.2 | 20 |
40 | 47 | 0.75 | 0.2 | 40 | 0.21 | 20 |
45 | 52 | 0.65 | 0.2 | 42.5 | 0.25 | 20 |
50 | 58 | 0.5 | 0.2 | 45 | 0.29 | 20 |
60 | 68 | 0.5 | 0.16 | 50 | 0.43 | 20 |
65 | 71 | 0.45 | 0.16 | 48.5 | 0.46 | 20 |
70 | 79 | 0.4 | 0.16 | 60 | 0.5 | 20 |
75 | 84 | 0.375 | 0.16 | 65 | 0.555 | 20 |
80 | 89 | 0.35 | 0.16 | 70 | 0.59 | 20 |
90 | 100 | 0.3 | 0.14 | 80 | 0.67 | 20 |
100 | 110 | 0.28 | 0.13 | 90 | 0.75 | 20 |
125 | 136 | 0.25 | 0.1 | 107.5 | 1.1 | 20 |
150 | 162 | 0.18 | 0.08 | 125 | 1.5 | 20 |
© Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.