Ce tuyau de levage à haut vide peut soulever des poids allant de 30 kg à 150 kg.
Description
Détails du produit comme ci-dessous:
Ce tuyau de levage à haut vide peut soulever des poids allant de 30 kg à 150 kg.
Le tuyau est composé de fibres synthétiques imprégnées de caoutchouc, fil d'acier à ressort hélicoïdal à haute résistance φ1,83, 2,1, 2,5, 3,1 mm (plaqué en cuivre).
Degré de vide jusqu'à 0,8 bar (selon la taille et la structure).
Le rapport de compression est de 3: 1 à 4: 1 (selon la taille et la structure).
La notation et la conception doivent être confirmées par le client.
Paramètres
| Diamètre intérieur (mm) | Poids (kg/m) | Longueur de la bobine (m) |
| 38 | 0.33 | 3.8 |
| 41 | 0.35 | 3.8 |
| 44 | 0.40 | 3.8 |
| 51 | 0.50 | 3.8 |
| 57 | 0.56 | 3.8 |
| 63 | 0.60 | 3.8 |
| 70 | 0.79 | 3.8 |
| 76 | 0.82 | 3.8 |
| 83 | 0.94 | 3.8 |
| 89 | 0.99 | 3.8 |
| 95 | 1.08 | 3.8 |
| 102 | 1.14 | 3.8 |
| 108 | 1.36 | 3.8 |
| 114 | 1.46 | 3.8 |
| 121 | 1.52 | 3.8 |
| 127 | 1.61 | 3.8 |
| 140 | 1.77 | 3.8 |
| 152 | 2.10 | 3.8 |
| 160 | 2.18 | 3.8 |
| 178 | 2.42 | 3.8 |
| 203 | 2.76 | 3.8 |
| 229 | 2.98 | 3.8 |
| 254 | 3.30 | 3.8 |
| 305 | 4.00 | 3.8 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.