Ce produit convient au transport par tuyau de poudres abrasives, de matières en vrac, de particules et d'air. Il convient également pour le masque de soudage, l'industrie textile, l'aspiration de fibres, le traitement de surface, le polissage/sablage, l'équipement médical/la technologie, l'industrie des soins de santé, etc.
Description
Ce produit convient au transport par tuyau de poudres abrasives, de matières en vrac, de particules et d'air. Il convient également pour le masque de soudage, l'industrie textile, l'aspiration de fibres, le traitement de surface, le polissage/sablage, l'équipement médical/la technologie, l'industrie des soins de santé, etc.
Le tuyau est léger, résistant à l'usure et antimicrobien. Il possède une excellente résistance chimique. Il ne contient aucun DBP. Les parois du tuyau sont incrustées avec des fils en plastique dur et la surface intérieure est très lisse. Les parois du tuyau sont en permanence antistatiques et conformes aux règlements de sécurité émis par le Conseil allemand du commerce du bois.
Les températures varient de -20°C à +70°C et peuvent atteindre +80°C à court terme.
Type personnalisé: LP41P-PU-AS, antistatique R < 109Ω, antistatique permanent sur la paroi du tuyau.
Les calibres varient de 20 mm à 150 mm.
Paramètres
Diamètre intérieur (mm) | Diamètre extérieur (mm) | Pression positive (bar) | Pression négative (bar) | Rayon de courbure (mm) | Poids (kg/m) | Longueur de la bobine (m) |
20 | 26 | 1 | 0.25 | 15 | 0.1 | 20 |
25 | 31 | 1 | 0.25 | 17.5 | 0.13 | 20 |
30 | 36 | 0.9 | 0.25 | 20 | 0.14 | 20 |
32 | 38 | 0.85 | 0.2 | 19 | 0.16 | 20 |
35 | 41 | 0.8 | 0.2 | 27.5 | 0.17 | 20 |
38 | 45 | 0.75 | 0.2 | 31 | 0.2 | 20 |
40 | 47 | 0.75 | 0.2 | 40 | 0.21 | 20 |
45 | 52 | 0.65 | 0.2 | 42.5 | 0.25 | 20 |
50 | 58 | 0.5 | 0.2 | 45 | 0.29 | 20 |
60 | 68 | 0.5 | 0.16 | 50 | 0.43 | 20 |
65 | 71 | 0.45 | 0.16 | 48.5 | 0.46 | 20 |
70 | 79 | 0.4 | 0.16 | 60 | 0.5 | 20 |
75 | 84 | 0.375 | 0.16 | 65 | 0.555 | 20 |
80 | 89 | 0.35 | 0.16 | 70 | 0.59 | 20 |
90 | 100 | 0.3 | 0.14 | 80 | 0.67 | 20 |
100 | 110 | 0.28 | 0.13 | 90 | 0.75 | 20 |
125 | 136 | 0.25 | 0.1 | 107.5 | 1.1 | 20 |
150 | 162 | 0.18 | 0.08 | 125 | 1.5 | 20 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.