Este producto es adecuado para el transporte de manguera de aire frío y caliente, polvo abrasivo, materiales a granel y partículas. También es adecuado para secadores de partículas/plásticos, secadores de aire caliente, aire de refrigeración para máquinas de soplado de película, así como para máquinas de perforación.
Descripción
Este producto es adecuado para el transporte de manguera de aire frío y caliente, polvo abrasivo, materiales a granel y partículas. También es adecuado para secadores de partículas/plásticos, secadores de aire caliente, aire de refrigeración para máquinas de soplado de película, así como para máquinas de perforación.
Como manguera de transporte de aspiración para altas temperaturas (máx.: +125°C), es de tamaño medio pesado, con paredes lisas y alta resistencia al desgaste. Las paredes de la manguera están hechas de caucho termoplástico (TPE) con alambres de acero elásticos firmemente incrustados en ellas.
El rango de temperatura es de -40 ° C ~ + 125 ° C, hasta + 150 ° C en un corto período de tiempo.
Tipo personalizado: TPR901-FR, grado ignífugo: UL94-VO.
Los calibres varían de 40 mm a 300 mm.
Parámetros
Diámetro interior (mm) | Espesor de la pared (mm) | Distancia del tornillo (mm) | Diámetro del alambre (mm) | Radio de curvatura (mm) | Grado de vacío (mH2O) | Peso (kg/m) | Longitud de la bobina (m) |
40 | 0.7 | 10 | 1.0 | 40 | 3 | 0.200 | 30 |
45 | 0.7 | 10 | 1.0 | 45 | 3 | 0.230 | 30 |
50 | 0.7 | 12 | 1.2 | 50 | 2.5 | 0.280 | 30 |
60 | 0.7 | 12 | 1.2 | 60 | 2.5 | 0.320 | 30 |
63 | 0.7 | 12 | 1.2 | 63 | 2.5 | 0.340 | 30 |
70 | 0.7 | 14 | 1.4 | 70 | 2 | 0.420 | 30 |
75 | 0.7 | 14 | 1.4 | 75 | 2 | 0.440 | 30 |
80 | 0.7 | 14 | 1.4 | 80 | 1.7 | 0.480 | 30 |
90 | 0.7 | 14 | 1.4 | 90 | 1.7 | 0.520 | 30 |
100 | 0.7 | 16 | 1.6 | 100 | 1.4 | 0.660 | 30 |
110 | 0.7 | 16 | 1.6 | 110 | 1.4 | 0.720 | 30 |
120 | 0.7 | 16 | 1.6 | 120 | 1.2 | 0.780 | 30 |
125 | 0.7 | 16 | 1.6 | 125 | 1.2 | 0.800 | 30 |
130 | 0.7 | 16 | 1.6 | 130 | 1.0 | 0.840 | 30 |
140 | 0.7 | 16 | 1.6 | 140 | 1.0 | 0.900 | 30 |
150 | 0.7 | 18 | 1.8 | 150 | 0.7 | 1.100 | 30 |
160 | 0.7 | 18 | 1.8 | 160 | 0.7 | 1.160 | 30 |
170 | 0.7 | 18 | 1.8 | 170 | 0.5 | 1.240 | 30 |
180 | 0.7 | 18 | 1.8 | 180 | 0.5 | 1.300 | 30 |
200 | 0.7 | 18 | 1.8 | 200 | 0.4 | 1.440 | 30 |
220 | 0.7 | 18 | 1.8 | 220 | 0.4 | 1.600 | 15 |
250 | 0.8 | 22 | 2.0 | 250 | 0.3 | 1.850 | 15 |
300 | 0.8 | 22 | 2.0 | 300 | 0.2 | 2.300 | 15 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.