Esta manguera ideal es adecuada para el transporte de materiales fluidos en ambientes de baja presión y con grandes radios de curvatura en la industria alimentaria y farmacéutica.
Descripción
Esta manguera ideal es adecuada para el transporte de materiales fluidos en ambientes de baja presión y con grandes radios de curvatura en la industria alimentaria y farmacéutica.
La superficie exterior es translúcida o coloreada y completamente lisa. Cumple con los requisitos estándares alimentarios de la FDA para satisfacer las necesidades de esterilización por vapor.
El producto está hecho de una malla tejida de poliéster que contiene sulfuro de platino.
El rango de temperatura es de -60°C a +180°C,
El rango de calibre varía de 3,18 mm a 25,4 mm.
Parámetros
Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (g/m) | Radio de curvatura (mm) | Presión de estallido (bar) | Longitud de la bobina (m) |
3.18 | 9.53 | 88 | 35 | ≥38 | 10 |
4.76 | 11.73 | 120 | 35 | ≥38 | 10 |
6.35 | 12.7 | 132 | 30 | ≥35 | 10 |
9.53 | 15.88 | 176 | 30 | ≥35 | 10 |
12.77 | 22.22 | 345 | 80 | ≥25 | 10 |
15.88 | 25.15 | 400 | 85 | ≥23 | 10 |
19.05 | 28.58 | 480 | 110 | ≥23 | 10 |
22.23 | 32 | 550 | 115 | ≥13 | 10 |
25.4 | 35.69 | 650 | 140 | ≥13 | 10 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.