Esta manguera de silicona es adecuada para la entrega de líquidos a alta presión en las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética y biotecnológica.
Descripción
Esta manguera de silicona es adecuada para la entrega de líquidos a alta presión en las industrias alimentaria, farmacéutica, cosmética y biotecnológica.
Este producto cumple con los requisitos alimentarios de la FDA y los estándares médicos de la USP VI.
Está hecho de cuatro capas de tela de poliéster y una capa de alambre de acero 304 reforzado y malla. Tanto la pared interior como la pared exterior son lisas y transparentes.
El intervalo de temperatura es de -40°C a +220°C.
El rango de calibre varía de 19 mm a 102 mm.
Parámetros
Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Peso (g/m) | Radio de curvatura (mm) | Presión de estallido (bar) | Longitud de la bobina (m) |
19 | 30 | 702 | 52 | ≥29 | 6 |
25 | 36 | 870 | 68 | ≥25 | 6 |
32 | 43 | 1067 | 94 | ≥22 | 6 |
38 | 49 | 1236 | 112 | ≥20 | 6 |
51 | 62 | 1601 | 114 | ≥16 | 6 |
63 | 74 | 1938 | 181 | ≥13 | 6 |
76 | 87 | 2303 | 232 | ≥10 | 6 |
89 | 100 | 2668 | 303 | ≥8 | 6 |
102 | 113 | 3033 | 382 | ≥7 | 6 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.