Este producto es adecuado para el transporte de manguera de polvo abrasivo, materiales a granel, partículas y aire. También es adecuado para máscara de soldadura, industria textil, succión de fibra, tratamiento de superficie, pulido/chorro de arena, equipo médico/tecnología, industria de cuidado de la salud, etc.
Descripción
Este producto es adecuado para el transporte de manguera de polvo abrasivo, materiales a granel, partículas y aire. También es adecuado para máscara de soldadura, industria textil, succión de fibra, tratamiento de superficie, pulido/chorro de arena, equipo médico/tecnología, industria de cuidado de la salud, etc.
La manguera es ligera, resistente al desgaste y antimicrobiana. Tiene excelente resistencia a la corrosión química. No contiene ningún DBP. La pared de la manguera está incrustada con un alambre de plástico duro y la superficie interior es muy lisa. Las paredes de la manguera son permanentemente antiestáticas y cumplen con las normas de seguridad emitidas por el Consejo Alemán de Comercio de Madera.
El rango de temperatura es de -20°C a +70°C, hasta +80°C a corto plazo.
Tipo personalizado: LP41P-PU-AS, antiestático R < 109Ω, antiestático permanente en la pared de la manguera.
El rango de calibre varía de 20 mm a 150 mm.
Parámetros
Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Presión positiva (bar) | Presión negativa (bar) | Radio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Longitud de la bobina (m) |
20 | 26 | 1 | 0.25 | 15 | 0.1 | 20 |
25 | 31 | 1 | 0.25 | 17.5 | 0.13 | 20 |
30 | 36 | 0.9 | 0.25 | 20 | 0.14 | 20 |
32 | 38 | 0.85 | 0.2 | 19 | 0.16 | 20 |
35 | 41 | 0.8 | 0.2 | 27.5 | 0.17 | 20 |
38 | 45 | 0.75 | 0.2 | 31 | 0.2 | 20 |
40 | 47 | 0.75 | 0.2 | 40 | 0.21 | 20 |
45 | 52 | 0.65 | 0.2 | 42.5 | 0.25 | 20 |
50 | 58 | 0.5 | 0.2 | 45 | 0.29 | 20 |
60 | 68 | 0.5 | 0.16 | 50 | 0.43 | 20 |
65 | 71 | 0.45 | 0.16 | 48.5 | 0.46 | 20 |
70 | 79 | 0.4 | 0.16 | 60 | 0.5 | 20 |
75 | 84 | 0.375 | 0.16 | 65 | 0.555 | 20 |
80 | 89 | 0.35 | 0.16 | 70 | 0.59 | 20 |
90 | 100 | 0.3 | 0.14 | 80 | 0.67 | 20 |
100 | 110 | 0.28 | 0.13 | 90 | 0.75 | 20 |
125 | 136 | 0.25 | 0.1 | 107.5 | 1.1 | 20 |
150 | 162 | 0.18 | 0.08 | 125 | 1.5 | 20 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.