Esta manguera es adecuada para transportar el aire caliente de secado de la secadora de la industria del plástico, la máquina de soplado de película. También es adecuado para automóviles de pasajeros, autocaravanas móviles y yates.
Descripción
Esta manguera es adecuada para transportar el aire caliente de secado de la secadora de la industria del plástico, la máquina de soplado de película. También es adecuado para automóviles de pasajeros, autocaravanas móviles y yates.
La pared interior de la manguera es lisa, la resistencia al viento es pequeña, el peso ligero, la elasticidad y la flexibilidad son fuertes. Es resistente al aceite, a la corrosión, al desgaste y al daño. Está hecho de neopreno importado, no tóxico y respetuoso con el medio ambiente. La manguera tiene dos capas y está reforzada con fibra. Tiene un pequeño radio de curvatura, excelente resistencia química y térmica. La superficie de la pared interior es lisa, muy fácil de doblar, no es fácil de enredar y no hay indentación después de la recuperación. Su clasificación ignífuga es UL94-VO.
La bobina helicoidal de la manguera está hecha de alambre de acero altamente flexible y alambre de fibra de vidrio resistente al calor. La pared de la manguera consiste en una capa de "Número de artículo: GF(S)-150" o dos capas de "Número de artículo: GF(D)-150" de tela de fibra de vidrio recubierta con neopreno.
El rango de temperatura es de -70°C ~ +135°C, hasta +150°C en un corto período de tiempo.
El rango de calibre varía de 19 mm a 305 mm.
Parámetros
Diámetro interior (mm) | Diámetro exterior (mm) | Presión positiva (bar) | Grado de vacío (bar) | Radio de curvatura (mm) | Peso (kg/m) | Longitud de la bobina (m) |
19 | 22 | 3.000 | 0.730 | 12.5 | 0.110 | 4 |
22 | 25 | 3.000 | 0.720 | 14.0 | 0.170 | 4 |
25 | 30 | 2.800 | 0.710 | 17.5 | 0.190 | 4 |
32 | 36 | 2.700 | 0.650 | 20.0 | 0.280 | 4 |
38 | 43 | 2.600 | 0.600 | 24.0 | 0.310 | 4 |
44-45 | 49 | 2.600 | 0.580 | 27.0 | 0.320 | 4 |
50-51 | 56 | 2.600 | 0.520 | 30.5 | 0.360 | 4 |
57 | 62 | 2.500 | 0.480 | 33.5 | 0.430 | 4 |
63-65 | 68 | 2.400 | 0.460 | 36.5 | 0.490 | 4 |
70 | 75 | 2.100 | 0.440 | 40.0 | 0.540 | 4 |
75-76 | 81 | 2.100 | 0.430 | 43.0 | 0.580 | 4 |
80 | 85 | 2.100 | 0.420 | 45.0 | 0.610 | 4 |
83 | 88 | 2.100 | 0.410 | 46.5 | 0.630 | 4 |
89-90 | 94 | 2.000 | 0.400 | 49.5 | 0.690 | 4 |
95 | 100 | 1.900 | 0.370 | 52.5 | 0.730 | 4 |
100-102 | 107 | 1.900 | 0.350 | 56.0 | 0.770 | 4 |
108 | 114 | 1.800 | 0.330 | 60.0 | 0.810 | 4 |
114 | 120 | 1.500 | 0.300 | 63.0 | 0.850 | 4 |
121 | 127 | 1.500 | 0.240 | 66.5 | 0.890 | 4 |
125-127 | 133 | 1.400 | 0.230 | 69.5 | 0.930 | 4 |
140 | 146 | 1.300 | 0.200 | 76.0 | 1.000 | 4 |
150-152 | 158 | 1.200 | 0.170 | 82.0 | 1.200 | 4 |
178 | 184 | 1.000 | 0.120 | 95.0 | 1.430 | 4 |
200-203 | 209 | 0.700 | 0.090 | 107.5 | 1.650 | 4 |
254 | 260 | 0.500 | 0.070 | 133.0 | 2.090 | 4 |
305 | 311 | 0.500 | 0.070 | 158.5 | 2.610 | 4 |
©Guangzhou Volfmen Hose Co.,Ltd.